产品特点
1. 支持Intel Tigerlake U 系列CPU
2. 支持2280 M.2 SSD
3. 2 × SoDIMM插槽,最大支持32G DDR4内存
4. 支持4路4K@60fps HDMI独立显示
5. 支持2个PCIE×4和2个Mini-PCIE扩展
6. 支持2个USB3.0和2个千兆网口
整机尺寸196×196×88mm
产品概述:
US-M5524是一款低功耗高性能的人工智能边缘服务器/工作站。主要应用于视频分析、人工智能、深度学习、机器视觉等领域。
该产品采用最新的Intel Tigerlake U平台,搭配Movidius VPU平台,最大算力可达60T。整机采用模块化设计,充分结合CPU和VPU的优势性能,满足不同行业对算力和功能接口的需求。
产品规格:
详细规格 | ||||
系统 | CPU | 支持 Intel Tigerlake U 系列Celeron / Core I3 / I5 / I7 CPU,功耗12W ~ 28W | ||
赛扬6305E | 双核二线程 / 主频1.8G / 不支持睿频 / 功耗15W | |||
酷睿I3 1115G4 | 双核四线程 / 主频3.0G / 睿频4.1G / 功耗12W ~ 28W | |||
酷睿I7 1165G7 | 四核八线程 / 主频2.8G / 睿频4.7G / 功耗12W ~ 28W | |||
GPU | 赛扬6305E | 1.25G,48个计算单元 + 1个编解码硬核,最大2路4K 60帧编码 / 8路4K 60帧解码,支持H.264 / H.265 | ||
集成GPU | 支持深度学习,3 Tops INT8算力 | |||
酷睿I3 1115G4 | 1.25G,48个计算单元 + 1个编解码硬核,最大2路4K 60帧编码 / 8路4K 60帧解码,支持H.264 / H.265 | |||
集成GPU | 支持深度学习,3 Tops INT8算力 | |||
酷睿I7 1165G7 | 1.3G,96个计算单元 + 2个编解码硬核,最大4路4K 60帧编码 / 16路4K 60帧解码,支持H.264 / H.265 | |||
集成GPU | 支持深度学习,6 Tops INT8算力 | |||
内存 | 2×SODIMM内存槽,最大支持32G DDR4 笔记本内存 | 赛扬6305E:3733 MHz | ||
酷睿I3 1115G4:3733 MHz | ||||
酷睿I7 1165G7:4266 MHz | ||||
存储 | 1* M key M.2 connector (Required for PCIe x4 support – also supports SATA & PCIe x2),1×SATA 3.0 | |||
扩展 | 支持2个Mini-PCIE标准定义接口 | |||
支持2个PCIE×4 ,可扩展AR8/BD6,BL1/AL2 AI卡,最大算力达60T INT8 | ||||
支持SIM卡接插 | ||||
后IO | 显示 | 4×HDMI 4K @60fps独立显示 | ||
USB | 2×USB3.0 | |||
网口 | 支持Intel I210和I211双 1000M 网口;支持Intel® Advanced Management Technology (AMT), Intel® Trusted Execution Technology (TXT), or Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | |||
音频 | 1×Line_ out,1×Line_in | |||
前面板 | 按键 | 1×PWR按键(带灯,关机为黄光,开机为绿光) | ||
指示灯 | 1×HD系统指示灯;2×LAN指示灯;1×系统指示灯 | |||
电源 | 供电 | 12V / 10A 电源适配器 | ||
环境 | 尺寸(长/宽/高) | 196×196×88 mm | ||
颜色 | 黑色铝合金机身 | |||
温度 | -10 ~ 60 ℃工作温度,-20 ~ 80 ℃存储温度 |
专业服务 定制开发